专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430-432期 | 小 | 0430期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0401期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51计划网app下载双色球143期头奖特别奖10…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019143期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十五期派奖。当期双色球红球号码为05、13、15、16、26、32,蓝球号码为......
大发快三因彩结缘大乐透 合肥合买团揽得千…
走势图表大乐透第19126期开奖号码:05、09、16、18、30+04、07,一等奖基本10注每注1000万,本期一等奖出自:山西1注、辽宁1注、吉林1注、黑龙江1注、上海2注、安......
大发快三“快乐操场”广西公益活动受赠学校…
开奖结果为了让孩子们乐享阳光体育的快乐,广西体彩中心2019年再次启动“公益体彩快乐操场”公益活动。今年共有85所学校报名申请。10月29日,广西体彩中心联合媒体......
大发快三彩市新语:中国足球不只需要四年…
号码推荐中国女足不只需要四年一次的关心。四个多月前,中国女足在世界杯上无缘四强,新华社发文曾如此感叹。大发快三免费人工计划 几天前,在11月3日进行的U19女......
大发快三 松原代表见证阳光开奖
走势图表中福彩中心迎来了吉林省松原市40名“走近双色球”公众代表。松原市福彩中心副主任徐先生介绍说,此次的公众代表由松原市销量排名靠前的优秀彩站站主、彩民......
大发快三 天津福彩参与庆祝《慈善法》施行…
开奖结果天津市庆祝《慈善法》施行暨迎接首个中华慈善日专场活动在大礼堂举行。民政部副部长窦玉沛,天津市副市长孙文魁,市民政局党组书记、局长曲孝丽及局党组......
大发快三 彩票社会责任国际论坛在广州召开…
号码推荐由广东财经大学和广东省福利彩票发行中心联合主办的 “彩票社会责任国际论坛”在广州市广东大厦举行。论坛围绕“责任彩票 福彩同行”主题,以产学研合作的模......
大发快三泰州彩民精准定位中大奖 欢度国庆…
走势图表位于泰州苏北商业广场的32121901福彩投注站内人声鼎沸,大家伙都喜气洋洋地讨论围观着一场中奖的热闹场面。站主刘吉凤一边给大家分发糖果香烟,一边展示......
大发快三双色球80后彩民机选2注喜中806万…
开奖结果上开奖的双色球第2019116期,全国开出7注一等奖,其中1注幸运的花落大连市大连湾宋家村第21020205号投注站,这是大连市今年中出的第10注一等奖。 中奖者......
大发快三酒泉女彩民机选中双色球二等奖15…
号码推荐一位眉目清秀、穿着时尚的90后美女来到酒泉市福彩中心兑奖。原来,她就是酒泉市中得双色球第2019115期二等奖1注,喜获奖金15万元的大奖得主。大奖出自酒......